| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| TIPO | Unidad de Estado Sólido (SSD) NVMe PCIe |
| MODELO | HP SSD EX900 |
| CAPACIDAD | 500 GB |
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
| INTERFAZ | PCIe 3.0 x4 NVMe |
| TIPO DE MEMORIA | 3D NAND Flash |
| VELOCIDAD LECTURA | Hasta 2,100 MB/s |
| VELOCIDAD ESCRITURA | Hasta 1,500 MB/s |
| DIMENSIONES | 80 x 22 x 2.4 mm (8.00 x 2.20 x 0.24 cm) |
| PESO | Ligero y compacto (valor no especificado oficialmente) |
| TEMPERATURA OPERACIÓN | 0°C a 70°C |
| TEMPERATURA ALMACENAJE | -40°C a 85°C |
| SISTEMAS COMPATIBLES | Windows, Linux, macOS (según compatibilidad M.2 PCIe NVMe) |
| APLICACIONES RECOMENDADAS | Ideal para sistema operativo, software de alto rendimiento y juegos |
| PRESENTACIÓN | Caja |
Componentes, Discos duros Y Unidades solidas
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO HP SSD EX900 500GB M.2 NVME
Availability:
Sin existencias
- Capacidad: 500GB
- Interfaz: PCIe 3.0 x4 NVMe
- Velocidad Máx. de Lectura: 2,100 MB/s
- Velocidad Máx. de Escritura: 1,500 MB/s
- Factor de Forma: M.2 2280
- Dimensiones: 8.00 x 2.20 x 0.24 cm
S/182,00
Sin existencias
Comparar






There are no reviews yet.