| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| TIPO | UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) |
| MODELO | Western Digital Green SN350 NVMe WDS500G2G0C |
| CAPACIDAD | 500 GB |
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
| INTERFAZ | PCIe Gen3 x4 NVMe (compatible con x1, x2, Gen2) |
| VELOCIDAD DE LECTURA | Hasta 2,400 MB/s (secuencial) |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | Hasta 1,750 MB/s (secuencial) |
| LECTURA ALEATORIA (IOPS) | Hasta 300K |
| ESCRITURA ALEATORIA (IOPS) | Hasta 300K |
| ENDURANCE (TBW) | 60 TBW |
| TIPO DE MEMORIA | NAND TLC |
| CONSUMO PROMEDIO ACTIVO | 110 mW |
| CONSUMO MÁXIMO EN OPERACIÓN | Hasta 3.5 W |
| MTTF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS) | Hasta 1 millón de horas |
| TEMPERATURA OPERATIVA | 0 °C a 70 °C |
| TEMPERATURA NO OPERATIVA | -40 °C a 85 °C |
| VIBRACIÓN OPERATIVA | 5.0 gRMS (10–2000 Hz, 3 ejes) |
| VIBRACIÓN NO OPERATIVA | 4.9 gRMS (7–800 Hz, 3 ejes) |
| RESISTENCIA A GOLPES | 1500 G @ 0.5 ms semisinusoidal |
| CERTIFICACIONES | BSMI, CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, UKCA, VCCI |
| DIMENSIONES | 80 x 22 x 2.38 mm |
| PESO | 7.5 g ± 1 g |
| TECNOLOGÍAS COMPATIBLES | NVMe 1.4, Western Digital SSD Dashboard, shock-resistance |
| USO RECOMENDADO | PC de uso diario, estudiantes, navegación, tareas cotidianas |
Componentes, Discos duros Y Unidades solidas
Unidad de estado solido Western Digital Green SN350 NVMe, 500GB M.2 2280
• Modelo y tipo: WD Green SN350
• Capacidad: 500 GB
• Velocidad de lectura/escritura: Hasta 2400 MB/s lectura y 1750 MB/s escritura
• Tipo de memoria: NAND TLC
• Interfaz: SSD M.2 2280, PCIe Gen 3×4 (NVMe 1.4)
• Temperatura operativa: De 0 °C a 70 °C
S/141,00
Comparar






There are no reviews yet.