| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| Marca | BenQ |
| Modelo / Línea | EL2870U |
| Formato | Plano |
| Pantalla | 28″ (27.9″), 4K UHD (3840 x 2160), TN |
| Área visible (HxV) | 620.9 mm x 341.3 mm |
| Resolución máxima | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Paso de píxeles (PPP) | 158 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 (estático), Dinámico 12,000,000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GtG) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión | 170° horizontal / 160° vertical |
| Colores | 1.07 mil millones (10-bit) |
| Gama de color | 72% NTSC |
| Tratamiento de pantalla | No especificado (panel TN) |
| Tecnologías especiales | FreeSync, AMA, Flicker-Free, Low Blue Light, Brightness Intelligence Plus |
| Audio | Altavoces 2W x 2, salida para audífonos |
| Montaje VESA | Sí |
| Kensington Lock | Sí |
| Idiomas OSD | 18 idiomas |
| HDCP | Versión 2.2 |
| Conectividad | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 |
| Fuente de alimentación | Integrada, 100-240 V |
| Consumo de energía | < 55 W |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 476.27 mm x 657.9 mm x 194.6 mm |
| Peso | 5.7 kg (neto), 7.2 kg (bruto) |
| Ajustes ergonómicos | Inclinación: -5° a +15° |
| Certificaciones | Compatible Mac y Windows, TUV Flicker-Free, TUV Low Blue Light |
Monitores, Plano
Monitor EL2870U BENQ 28″ 4K UHD 3840×2160 HDR TN 1ms Alto 476.27 mm Ancho 657.9 mm Contraste 1000:01
• Marca y modelo: BenQ EL2870U
• Tamaño y resolución: 28″ (27.9″), 4K UHD (3840 x 2160), panel TN
• Frecuencia y tiempo de respuesta: 60 Hz, 1 ms (GtG)
• Brillo y contraste: 300 cd/m², contraste estático 1000:1, dinámico 12,000,000:1
• Ángulo de visión: 170° horizontal / 160° vertical
• Conectividad: 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4
• Funciones especiales: FreeSync, AMA, Flicker-Free, Low Blue Light, Brightness Intelligence Plus, altavoces 2W x 2
• Montaje: VESA compatible
S/1.475,00
Comparar







There are no reviews yet.