| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| TIPO | Unidad de Estado Sólido (SSD) NVMe PCIe |
| MODELO | Kingston NV3 500GB |
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
| INTERFAZ | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| CAPACIDAD | 500 GB |
| TIPO DE MEMORIA | 3D NAND Flash |
| VELOCIDAD LECTURA | Hasta 5,000 MB/s |
| VELOCIDAD ESCRITURA | Hasta 3,000 MB/s |
| TBW (Terabytes Written) | 160 TBW |
| MTBF (Tiempo medio antes de fallo) | 2,000,000 horas |
| RESISTENCIA A GOLPES (vibración sin operación) | 20G (10–1000 Hz) |
| TEMPERATURA OPERACIÓN | 0°C a 70°C |
| TEMPERATURA ALMACENAJE | -40°C a 85°C |
| DIMENSIONES | 22 x 80 x 2.3 mm |
| PESO | 7 g |
| SISTEMAS COMPATIBLES | Windows, Linux, macOS (según compatibilidad de M.2 PCIe NVMe) |
| PRESENTACIÓN | Caja |
Componentes, Discos duros Y Unidades solidas
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON NV3 500GB PCIE 4.0 NVME M.2 SSD
- Capacidad: 500GB
- Interfaz: NVMe PCIe 4.0 x4
- Velocidad Máx. de Lectura: 5,000 MB/s
- Velocidad Máx. de Escritura: 3,000 MB/s
- Factor de Forma: M.2 2280
- Tipo de Almacenamiento: NAND 3D
- Resistencia (TBW): 160 TB
- MTBF (Tiempo medio entre fallos): 2,000,000 horas
- Temperatura de operación: 0°C ~ 70°C
S/170,00
Comparar






There are no reviews yet.