UNIDAD EN ESTADO SOLIDO WESTERN DIGITAL WD GREEN, 120GB, M.2 2280, SATA 6.0 GBPS.
- Capacidad: 120 GB
- Factor de Forma: M.2 2280 (SATA)
- Interfaz: SATA 6.0 Gbps
- Velocidad Máx. de Lectura: 545 MB/s
- Velocidad Máx. de Escritura: 80 MB/s
- Consumo de Energía: Eficiencia optimizada para menor consumo
- Temperatura de Operación: 0°C a 70°C
- Temperatura en Reposo: -55°C a 85°C
- Peso: 0.01 lbs (4.5 g)
- Certificaciones: FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, CE, Morocco, RCM, UKCA
S/72.00
Envíos a todo el Perú
| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| TIPO | UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) |
| MODELO | WD Green SATA SSD M.2 2280 |
| CAPACIDAD | 120 GB |
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
| INTERFAZ | SATA III (6 Gb/s) |
| VELOCIDAD DE LECTURA | Hasta 545 MB/s |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | No especificada (generalmente menor a lectura en esta gama) |
| TIPO DE MEMORIA | No especificado (probablemente TLC NAND) |
| CONSUMO EN LECTURA | Hasta 2200 mW |
| CONSUMO EN ESCRITURA | Hasta 2200 mW |
| CONSUMO PROMEDIO ACTIVO | 80 mW |
| MTTF | Hasta 1 millón de horas |
| TEMPERATURA OPERATIVA | 0 °C a 70 °C |
| TEMPERATURA NO OPERATIVA | -55 °C a 85 °C |
| VIBRACIÓN OPERATIVA | 5,0 gRMS (10-2000 Hz) |
| VIBRACIÓN NO OPERATIVA | 4,9 gRMS (7-800 Hz) |
| CHOQUE | 1500 G (0,5 ms, semisinusoidal) |
| CERTIFICACIONES | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, CE, Marruecos, RCM, UKCA |
| DIMENSIONES | 80 x 22 x 1,5 mm |
| PESO | 6,46 g ± 0,5 g |
| USO RECOMENDADO | Instalación de sistema operativo, notebooks, PC de bajo consumo |

