| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| FORMATO | UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) |
| MODELO | LEGEND 710 |
| MARCA | ADATA |
| CAPACIDAD | 1TB |
| INTERFAZ | PCIe Gen3 x4 |
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
| VELOCIDAD DE LECTURA | Hasta 2,400 MB/s |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | Hasta 1,800 MB/s |
| IOPS | Hasta 200,000 (lectura), 150,000 (escritura) |
| DISIPADOR DE CALOR | Disponible en versiones con y sin disipador |
| MTBF | 1,500,000 horas |
| RESISTENCIA A GOLPES | Hasta 1500G/0.5ms |
| TEMPERATURA OPERATIVA | 0°C ~ 70°C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40°C ~ 85°C |
| RESISTENCIA (TBW) | Hasta 520TB |
Componentes, Discos duros Y Unidades solidas
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO ADATA LEGEND 710 1TB M.2 NVME
- Capacidad: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
- Interfaz: PCIe Gen3 x4
- Velocidad Máx. de Lectura: 2,400 MB/s
- Velocidad Máx. de Escritura: 1,800 MB/s
- Factor de Forma: M.2 2280
- IOPS: Hasta 200,000 en lectura / 150,000 en escritura
- MTBF (Tiempo medio entre fallos): 1,500,000 horas
- Resistencia (TBW): Hasta 520TB
- Temperatura de operación: 0°C ~ 70°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 85°C
- Resistencia a golpes: Hasta 1500G/0.5ms
S/269,00
Comparar







There are no reviews yet.