| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| TIPO | UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) |
| MODELO | HP EX900 |
| CAPACIDAD | 250 GB |
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
| INTERFAZ | PCIe Gen 3 x4, NVMe 1.3 |
| VELOCIDAD DE LECTURA | Hasta 2100 MB/s |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | Hasta 1300 MB/s |
| TIPO DE MEMORIA | 3D NAND TLC |
| COMPATIBILIDAD | Windows 7, 8.1, 10 |
| TEMPERATURA OPERATIVA | 0 °C a 70 °C |
| TEMPERATURA NO OPERATIVA | -25 °C a 85 °C |
| DIMENSIONES | 80.0 x 22.0 x 2.4 mm |
| PESO | 5.4 g |
| USO RECOMENDADO | Computadoras de escritorio y portátiles con ranura M.2 NVMe |
Componentes, Discos duros Y Unidades solidas
Unidad en estado solido HP EX900, 250GB, M.2, 2280, PCIe Gen 3×4, NVMe 1.3.
• Modelo y tipo: HP EX900
• Capacidad: 250 GB
• Velocidad de lectura/escritura: Hasta 2100 MB/s lectura y 1300 MB/s escritura
• Tipo de memoria: 3D NAND TLC
• Interfaz: SSD M.2 2280, PCIe Gen 3×4 (NVMe 1.3)
• Temperatura operativa: De 0 °C a 70 °C
S/122,00
Comparar






There are no reviews yet.