| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| TIPO | UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) |
| MODELO | HIKVISION E3000 256GB |
| CAPACIDAD | 256 GB |
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
| INTERFAZ | PCIe Gen3 NVMe |
| VELOCIDAD DE LECTURA | Hasta 3230 MB/s |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | Hasta 1300 MB/s |
| TIPO DE MEMORIA | 3D TLC NAND |
| IOPS LECTURA 4K | Hasta 195,000 |
| IOPS ESCRITURA 4K | Hasta 210,000 |
| CONSUMO MÁXIMO | 1.6 W |
| TBW (TERABYTES ESCRITOS) | 112 TB |
| MTBF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS) | 1,500,000 horas |
| TEMPERATURA OPERATIVA | 0 °C a 70 °C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 °C a 85 °C |
| PESO | ≤ 7 g |
| FUNCIONES ESPECIALES | Compatible con TRIM, firmware inteligente con soporte para SLC dinámico y OP ajustable |
| USO RECOMENDADO | Laptops, PC de escritorio, consolas PS5, aplicaciones de alto rendimiento |
Componentes, Discos duros Y Unidades solidas
Unidad Solida SSD HIKVISION E3000, 256GB, M.2 PCIe NVME
• Modelo y tipo: HIKVISION E3000
• Capacidad: 256 GB
• Velocidad de lectura/escritura: Hasta 3230 MB/s lectura y 1300 MB/s escritura
• Tipo de memoria: 3D TLC NAND
• Interfaz: SSD M.2 2280, PCIe Gen 3 (NVMe)
• Temperatura operativa: De 0 °C a 70 °C
S/122,00
Comparar






There are no reviews yet.