| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| Marca | DeepCool |
| Modelo | MATREXX 50 RGB |
| Tipo / Factor de forma | Mid Tower |
| Compatibilidad placas madre | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Dimensiones del producto (L x A x H) | 442 x 210 x 479 mm |
| Dimensiones del empaque | 515 x 275 x 510 mm |
| Peso neto / bruto | 7.4 kg / 8.5 kg |
| Bahías para unidades | 2 x 3.5″ 4 x 2.5″ |
| Slots de expansión | 7 |
| Puertos de E/S (panel frontal) | 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x Audio 1 x Mic |
| Tipo de fuente de poder | ATX PS2 (longitud máxima: 170 mm) |
| Cable management | 24 mm de separación |
| Altura máxima del cooler CPU | 160 mm |
| Longitud máxima GPU | 370 mm (horizontal) 340 mm (vertical) |
| Ventiladores preinstalados | 3 x 120 mm A-RGB (frontales) 1 x 120 mm A-RGB (trasero) |
| Soporte para ventiladores adicionales | Frente: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Superior: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm |
| Soporte para refrigeración líquida | Frente: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm Superior: 120 / 140 / 240 mm Trasero: 120 mm |
| Fuente de poder incluida | No |
| Iluminación | 4 ventiladores A-RGB incluidos |
| Materiales | ABS + SPCC + Cristal templado |
Case, Componentes
CASE GAMER MATREXX 50 RGB SIN FUENTE DEEPCOOL
- Marca y Modelo: DeepCool MATREXX 50 RGB.
- Formato: Mid Tower ATX, compatible con E-ATX, ATX, Micro-ATX y Mini-ITX.
- Diseño y Materiales: Paneles de vidrio templado y estructura de acero SPCC.
- Ventilación: 4 ventiladores A-RGB preinstalados (3 frontales + 1 trasero).
- Conectividad: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, audio y micrófono.
- Refrigeración: Soporta radiadores hasta 360 mm.
- Expansión y Espacio: 7 slots PCI, bahías para HDD (2) y SSD (4).
- Compatibilidad GPU/CPU: Tarjetas gráficas de hasta 370 mm y disipadores de CPU de hasta 160 mm.
S/344,00
Comparar








There are no reviews yet.