| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| Marca | DeepCool |
| Modelo | MATREXX 55 V3 4F A-RGB WHITE |
| Número de parte / EAN | DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F / 6933412714101 |
| Tipo / Factor de forma | Mid Tower |
| Compatibilidad placas madre | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Dimensiones (A x H x L) | 210 x 479 x 446 mm |
| Peso neto / bruto | 7.4 kg / 8.5 kg |
| Fuente de poder incluida | No |
| Fuente – Factor de forma | ATX PS2 (máx. 170 mm de largo) |
| Conectores de fuente | — |
| Bahías | 2 x 3.5″/2.5″ combo2 x 2.5″ dedicadas |
| Slots de expansión | 7 |
| Botones | Power Reset |
| LEDs | A-RGB (incluidos en ventiladores frontales) |
| Puertos (panel frontal) | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x Audio HD 1 x Micrófono HD |
| Ventiladores incluidos | 3 x 120 mm A-RGB (frontales preinstalados) |
| Espacios para ventiladores adicionales | Posterior: 1 x 120 mm Superior: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm |
| Soporte de radiador (enfriamiento líquido) | Frontal: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm Superior: 120 / 140 / 240 mm Posterior: 120 mm |
| Cristal y filtros | Panel lateral de vidrio templado |
| Espacio para gestión de cables | 23 mm |
| Compatibilidad GPU | Hasta 370 mm (horizontal) Hasta 340 mm (vertical) |
| Altura máxima del disipador CPU | 160 mm |
| Color | Blanco |
| Accesorios incluidos | — |
| Dimensiones del empaque | 515 x 275 x 510 mm |
Case, Componentes
MATREXX 55 V3 4F / A-RGB / MID TOWER, CASE, COLOR BLANCO
• Modelo y tipo: DeepCool MATREXX 55 V3 4F – Mid Tower ATX (compatible hasta E-ATX)
• Fuente incluida: No incluye fuente (soporta fuentes ATX PS2 de hasta 170 mm)
• Ventilación: 3 ventiladores A-RGB frontales incluidos, soporte para hasta 6 adicionales
• Almacenamiento: 2 × 3.5″/2.5″ combo + 2 × 2.5″ dedicadas
• Diseño: Panel lateral de vidrio templado, espacio para gestión de cables (23 mm)
• Conectividad: USB 3.0, 2 × USB 2.0, audio HD, micrófono HD
S/397,00
Comparar







There are no reviews yet.