| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| Marca | DeepCool |
| Modelo | MATREXX 55 V3 4F A-RGB |
| Tipo / Factor de forma | Mid Tower |
| Compatibilidad placas madre | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Materiales del chasis | ABS + SPCC + Cristal templado |
| Dimensiones del producto (L x A x H) | 446 x 210 x 479 mm |
| Dimensiones del embalaje | 515 x 275 x 510 mm |
| Peso neto / bruto | 7.4 kg / 8.5 kg |
| Bahías para unidades | 2 x 3.5″ / 2.5″ combo 2 x 2.5″ adicionales |
| Slots de expansión | 7 |
| Fuente de poder | Tipo ATX PS2 (longitud máxima: 170 mm) |
| Espacio para gestión de cables | 23 mm |
| Altura máxima de cooler CPU | 160 mm |
| Longitud máxima de GPU | 370 mm (horizontal) 340 mm (vertical) |
| Puertos de E/S (panel frontal) | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x Audio HD 1 x Micrófono |
| Ventiladores incluidos (preinstalados) | 3 x 120 mm ADD-RGB (frontales) |
| Soporte para ventiladores adicionales | Frente: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Superior: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm Posterior: 1 x 120 mm |
| Soporte de refrigeración líquida | Frente: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm Superior: 120 / 140 / 240 mm Posterior: 120 mm |
| Iluminación | Ventiladores con iluminación ADD-RGB (ARGB) |
Case, Componentes
MATREXX 55 V3 4F / A-RGB / MID TOWER, CASE, COLOR NEGRO
- Marca y Modelo: DeepCool MATREXX 55 V3 4F A-RGB.
- Formato: Mid Tower, compatible con E-ATX, ATX, Micro-ATX y Mini-ITX.
- Diseño y Materiales: Panel lateral de vidrio templado y estructura de acero SPCC.
- Ventilación: Incluye 4 ventiladores A-RGB (3 frontales y 1 trasero).
- Conectividad: USB 3.0, 2x USB 2.0, audio y micrófono.
- Refrigeración: Soporta radiadores hasta 360 mm.
- Expansión y Espacio: 7 slots PCI, bahías para HDD (2) y SSD (4).
- Compatibilidad GPU/CPU: Tarjetas gráficas de hasta 370 mm y disipadores de CPU de hasta 160 mm.
S/405,00
Comparar








There are no reviews yet.