| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| TIPO | UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) |
| MODELO | Kingston A400 SA400S37/480G |
| CAPACIDAD | 480 GB |
| FACTOR DE FORMA | 2.5″ / 7 mm |
| INTERFAZ | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 |
| VELOCIDAD DE LECTURA | Hasta 500 MB/s (secuencial) |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | Hasta 450 MB/s (secuencial) |
| TIPO DE MEMORIA | NAND Flash 3D TLC |
| CONSUMO EN REPOSO | 0.195 W |
| CONSUMO PROMEDIO | 0.279 W |
| CONSUMO MÁX. LECTURA/ESCRITURA | 0.642 W (lectura) / 1.535 W (escritura) |
| MTBF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS) | 2 millones de horas |
| TEMPERATURA OPERATIVA | 0 °C a 70 °C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 °C a 85 °C |
| VIBRACIÓN EN OPERACIÓN | 2.17 G máx (7–800 Hz) |
| VIBRACIÓN EN REPOSO | 20 G máx (10–2000 Hz) |
| ENDURANCE (TBW) | 160 TBW |
| PESO | 41 g (± variación mínima) |
| DIMENSIONES | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm |
| USO RECOMENDADO | Laptops y PCs de escritorio para tareas generales (no servidores) |
Componentes, Discos duros Y Unidades solidas
Unidad de Estado Solido Kingston A400, 480GB, SATA 6Gb/s, 2.5″, 7mm, TLC.
• Modelo y tipo: Kingston A400 SA400S37/480G
• Capacidad: 480 GB
• Velocidad de lectura/escritura: Hasta 500 MB/s lectura y 450 MB/s escritura
• Tipo de memoria: NAND Flash 3D TLC
• Interfaz: SSD 2.5″/ 7 mm, SATA III (6 Gb/s)
• Temperatura operativa: De 0 °C a 70 °C
S/167,00
Comparar






There are no reviews yet.