| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| TIPO | UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) |
| MODELO | Western Digital Green SN350 WDS100T3G0C |
| CAPACIDAD | 1 TB |
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
| INTERFAZ | PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3 (compatible con Gen3 x1/x2 y Gen2) |
| VELOCIDAD DE LECTURA SECUENCIAL | Hasta 3,200 MB/s |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA SECUENCIAL | Hasta 2,500 MB/s |
| LECTURA ALEATORIA (IOPS) | Hasta 300,000 IOPS |
| ESCRITURA ALEATORIA (IOPS) | Hasta 400,000 IOPS |
| TIPO DE MEMORIA NAND | QLC |
| ENDURANCE (TBW) | 100 TBW |
| MTTF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS) | Hasta 1 millón de horas |
| CONSUMO PROMEDIO ACTIVO | 110 mW |
| CONSUMO MÁXIMO OPERATIVO | 5 W |
| TEMPERATURA OPERATIVA | 0 °C a 70 °C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 °C a 85 °C |
| RESISTENCIA A VIBRACIONES (OPERATIVO) | 5 gRMS, 10–2000 Hz, 3 ejes |
| RESISTENCIA A VIBRACIONES (NO OPERATIVO) | 4.9 gRMS, 7–800 Hz, 3 ejes |
| RESISTENCIA A IMPACTOS | 1,500 G @ 0.5 ms (media onda seno) |
| DIMENSIONES | 80 mm x 22 mm x 2.38 mm |
| PESO | 7.5 g ± 1 g |
| SOFTWARE INCLUIDO | Western Digital® SSD Dashboard (descargable) |
| USO RECOMENDADO | Computadoras personales, portátiles, actualización de sistemas con NVMe |
Componentes, Discos duros Y Unidades solidas
Unidad de estado solido Western Digital Green SN350 NVMe 1TB M.2 2280, PCIe Gen3.
• Modelo y tipo: WD Green SN350 WDS100T3G0C
• Capacidad: 1 TB
• Velocidad de lectura/escritura: Hasta 3200 MB/s lectura y 2500 MB/s escritura
• Tipo de memoria: NAND QLC
• Interfaz: SSD M.2 2280, PCIe Gen 3×4 (NVMe 1.3)
• Temperatura operativa: De 0 °C a 70 °C
S/223,00
Comparar






There are no reviews yet.