| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| TIPO | UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) |
| MODELO | Western Digital Green SN350 NVMe (WDS100T3G0C) |
| CAPACIDAD | 1 TB |
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
| INTERFAZ | PCIe Gen3 x4 (NVMe 1.4), retrocompatible |
| VELOCIDAD DE LECTURA | Hasta 3,200 MB/s (secuencial) |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | Hasta 2,500 MB/s (secuencial) |
| LECTURA ALEATORIA (4K IOPS) | Hasta 300,000 IOPS |
| ESCRITURA ALEATORIA (4K IOPS) | Hasta 400,000 IOPS |
| TIPO DE MEMORIA | NAND QLC |
| ENDURANCE (TBW) | 100 TBW |
| CONSUMO PROMEDIO ACTIVO | 110 mW |
| POTENCIA MÁXIMA EN OPERACIÓN | 5 W |
| MTTF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS) | Hasta 1 millón de horas |
| TEMPERATURA OPERATIVA | 0 °C a 70 °C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 °C a 85 °C |
| VIBRACIÓN EN OPERACIÓN | 5 gRMS (10–2000 Hz, 3 ejes) |
| VIBRACIÓN EN REPOSO | 4.9 gRMS (7–800 Hz, 3 ejes) |
| RESISTENCIA A IMPACTOS | 1,500 G @ 0.5 ms (media onda sinusoidal) |
| DIMENSIONES | 80 mm x 22 mm x 2.38 mm |
| PESO | 7.5 g ± 1 g |
| SOFTWARE DE GESTIÓN | Western Digital® SSD Dashboard (descargable gratuitamente) |
| USO RECOMENDADO | Computadoras de escritorio y laptops con ranura M.2 NVMe |
Componentes, Discos duros Y Unidades solidas
Unidad de estado solido Western Digital Green SN350 NVMe 1TB M.2 2280, PCIe Gen3.
• Modelo y tipo: WD Green SN350 WDS100T3G0C
• Capacidad: 1 TB
• Velocidad de lectura/escritura: Hasta 3200 MB/s lectura y 2500 MB/s escritura
• Tipo de memoria: NAND QLC
• Interfaz: SSD M.2 2280, PCIe Gen 3×4 (NVMe 1.4)
• Temperatura operativa: De 0 °C a 70 °C
S/237,00
Comparar






There are no reviews yet.