| TIPO | UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) NVMe |
| MODELO | WD Green SN350 NVMe 250GB |
| CAPACIDAD | 250 GB |
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
| INTERFAZ | PCIe Gen3 x4 |
| TIPO DE MEMORIA | TLC (Triple-Level Cell) NAND |
| VELOCIDAD LECTURA | Hasta 2,400 MB/s |
| VELOCIDAD ESCRITURA | Hasta 1,500 MB/s |
| LECTURA ALEATORIA (IOPS) | Hasta 300,000 |
| ESCRITURA ALEATORIA (IOPS) | Hasta 300,000 |
| TBW (Resistencia) | 40 TBW |
| MTTF | Hasta 1,000,000 horas |
| POTENCIA ACTIVA | Promedio: 110 mW / Máxima: 3.5 W |
| DIMENSIONES | 80 mm x 22 mm x 2.38 mm |
| PESO | 7.5 g ± 1 g |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 °C a 70 °C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | –40 °C a 85 °C |
| RESISTENCIA A VIBRACIONES | Operativa: 5 gRMS / No operativa: 4.9 gRMS |
| RESISTENCIA A CHOQUE | 1500 G a 0.5 ms (forma semisinusoidal) |
| CERTIFICACIONES | BSMI, CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UKCA, UL, VCCI |
There are no reviews yet.