| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| MODELO | DHI-SSD-C800AS2TB |
| MARCA | Dahua |
| CAPACIDAD | 2 TB |
| FORMATO | Unidad Sólida (SSD), 2.5 pulgadas |
| INTERFAZ | SATA III 6 Gb/s |
| DIMENSIONES | 100.20 mm × 69.90 mm × 7.00 mm (3.94″ × 2.75″ × 0.28″) |
| PESO NETO | Hasta 40 g (0.09 lb) |
| TIPO DE MEMORIA | 3D NAND FLASH |
| VELOCIDAD LECTURA SECUENCIAL | Hasta 550 MB/s |
| VELOCIDAD ESCRITURA SECUENCIAL | Hasta 510 MB/s |
| CONSUMO DE ENERGÍA | Máx: 2500 mW / Idle: 960 mW |
| MTBF | 1,500,000 horas |
| TEMPERATURA OPERATIVA | 0°C a +70°C (+32°F a +158°F) |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) |
| HUMEDAD OPERATIVA | 5% a 95% (sin condensación) |
| RESISTENCIA A VIBRACIONES | 10–200 Hz, 0.5G |
| TBW (Total Bytes Written) | 800 TB |
| GARANTÍA | 5 años (limitada) |
| COMPATIBILIDAD S.M.A.R.T | Sí |
| Soporte TRIM | Sí |
| Soporte Garbage Collection | Sí |
Componentes, Discos duros Y Unidades solidas
UNIDAD SOLIDA DAHUA C800A 2TB SATA 2.5″ 6GB/S UP TO 550MB/S
- Capacidad: 2TB
- Interfaz: SATA III 6Gb/s
- Velocidad de Lectura Secuencial: Hasta 550MB/s
- Velocidad de Escritura Secuencial: Hasta 510MB/s
- Factor de Forma: 2.5″
- Memoria: 3D NAND FLASH
- Consumo de Energía: 2500mW (máx.), 960mW (reposo)
- MTBF (Tiempo Medio Entre Fallos): 1,500,000 horas
- TBW (Terabytes Escritos): 800TB
- Temperatura de Operación: 0°C ~ 70°C
- Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~ 85°C
- Humedad de Operación: 5%–95% (no condensante)
- Resistencia a Vibraciones: 10–200 Hz, 0.5G
- Peso: Máximo 40g
S/450,00
Comparar







There are no reviews yet.