| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| TIPO | Unidad de Estado Sólido (SSD) NVMe PCIe |
| MODELO | HP EX900 |
| CAPACIDAD | 1 TB |
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
| INTERFAZ | PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 |
| TIPO DE MEMORIA | 3D TLC NAND |
| VELOCIDAD LECTURA | Hasta 2,150 MB/s |
| VELOCIDAD ESCRITURA | Hasta 1,815 MB/s |
| DIMENSIONES | 80 x 22 x 2.4 mm (8.00 x 2.20 x 0.24 cm) |
| PESO | 5.4 g |
| TEMPERATURA OPERACIÓN | 0°C a 70°C |
| TEMPERATURA ALMACENAJE | -25°C a 85°C |
| SISTEMAS COMPATIBLES | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
| PRESENTACIÓN | Caja |
Componentes, Discos duros Y Unidades solidas
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO HP EX900, 1TB, M.2, 2280, PCIE GEN 3.0 X4, NVME 1.3.
- Capacidad: 1TB
- Interfaz: PCIe 3.0 x4 con NVMe 1.3
- Velocidad Máx. de Lectura: 2,150 MB/s
- Velocidad Máx. de Escritura: 1,815 MB/s
- Factor de Forma: M.2 2280
- Tipo de Almacenamiento: 3D TLC NAND
- Temperatura de Operación: 0°C ~ 70°C
- Temperatura de Almacenamiento: -25°C ~ 85°C
S/257,00
Comparar






There are no reviews yet.