| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| TIPO | UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) |
| MODELO | Kingston NV2 SNV2S/250G |
| CAPACIDAD | 250 GB |
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| VELOCIDAD DE LECTURA | Hasta 3,000 MB/s (secuencial) |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | Hasta 1,300 MB/s (secuencial) |
| ENDURANCE (TBW) | 80 TBW |
| MTTF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS) | 1,500,000 horas |
| TEMPERATURA OPERATIVA | 0 °C a 70 °C |
| TEMPERATURA NO OPERATIVA | -40 °C a 85 °C |
| VIBRACIÓN OPERATIVA | 2.17G (7–800 Hz) |
| VIBRACIÓN NO OPERATIVA | 20G (20–1000 Hz) |
| DIMENSIONES | 22 x 80 x 2.2 mm |
| PESO | 7 g |
| TECNOLOGÍAS COMPATIBLES | Kingston SSD Manager (para ver vida útil, temperatura, firmware) |
| USO RECOMENDADO | Laptops y PCs con ranura NVMe, ideal para espacios reducidos |
| GARANTÍA | Limitada de 3 años o hasta alcanzar el 100% de uso (TBW) |
Componentes, Discos duros Y Unidades solidas
Unidad en estado solido Kingston NV2 NVMe PCIe 4.0 250GB (SNV2S/250G)
• Modelo y tipo: Kingston NV2 SNV2S
• Capacidad: 250 GB
• Velocidad de lectura/escritura: Hasta 3000 MB/s lectura y 1300 MB/s escritura
• Durabilidad: 80 TBW, 1.5 millones de horas MTTF
• Interfaz: SSD M.2 2280, PCIe 4.0 x4 (NVMe)
• Temperatura operativa: De 0 °C a 70 °C
S/148,00
Comparar






There are no reviews yet.