| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| TIPO | UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) |
| MODELO | Kingston NV3 SNV3S/1000G |
| CAPACIDAD | 1 TB (1000 GB) |
| FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
| INTERFAZ | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| VELOCIDAD DE LECTURA SECUENCIAL | Hasta 6,000 MB/s |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA SECUENCIAL | Hasta 4,000 MB/s |
| TIPO DE MEMORIA NAND | 3D NAND |
| ENDURANCE (TBW) | 320 TBW |
| MTTF (TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS) | 2,000,000 horas |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0 °C a 70 °C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 °C a 85 °C |
| RESISTENCIA A VIBRACIONES (NO OPERATIVO) | 20G (10–1,000 Hz) |
| DIMENSIONES | 22 mm × 80 mm × 2.3 mm |
| PESO | 7 g |
| SOFTWARE OPCIONAL | Kingston SSD Manager (para monitoreo y validación de garantía) |
| USO RECOMENDADO | Portátiles, PC de escritorio, consolas de juegos compatibles con NVMe |
Componentes, Discos duros Y Unidades solidas
Unidad en estado solido Kingston NV3 (1TB )1000GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
• Modelo y tipo: Kingston NV3 SNV3S/1000G
• Capacidad: 1 TB
• Velocidad de lectura/escritura: Hasta 6000 MB/s lectura y 4000 MB/s escritura
• Tipo de memoria: 3D NAND
• Interfaz: SSD M.2 2280, PCIe 4.0 x4 (NVMe)
• Temperatura operativa: De 0 °C a 70 °C
S/241,00
Comparar






There are no reviews yet.