| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| Marca | DEEPCOOL |
| Modelo | PF750 |
| Tipo / Factor de forma | ATX12V V2.4 |
| Potencia total | 750W |
| Certificación | 80 PLUS 230V EU (White) |
| Dimensiones | 150 mm (Ancho) x 140 mm (Largo) x 86 mm (Alto) |
| Ventilador | 120 mm, Hypro Bearing |
| Condensadores | Capacitores bulk de Taiwán |
| PFC | Activo + Double tube forward |
| Protecciones | OPP (sobrecarga), OVP (sobrevoltaje), SCP (cortocircuito), UVP (subvoltaje) |
| MTBF | 100,000 horas |
| Tiempo de mantenimiento | ≥12 ms (al 75% de carga) |
| Eficiencia | ≥85% (bajo carga típica 50%) |
| Temperatura de operación | 0–40 °C |
| Reglamentaciones | CB, CCC, CE, UKCA, EAC, RCM, KC |
| Regulación ErP | ErP 2010 |
| Conectores | – 1 x Main Power 24 pines (20+4) – 1 x EPS 12V 8 pines (4+4) – 2 x PCI-E (6+2) – 3 x SATA + 1 x Peripheral 4 pines (x2 sets) |
Componentes, Fuente de Poder
FUENTE DE ENERGIA DEEPCOOL, PF750, 750W, 80 PLUS
• Marca y modelo: DEEPCOOL PF750
• Tipo y factor de forma: ATX12V V2.4
• Potencia: 750W
• Certificación: 80 PLUS 230V EU (White)
• Dimensiones: 150 x 140 x 86 mm
• Ventilador: 120 mm, Hypro Bearing
• Cableado: No modular
• Conectores: 1 x 24 pines, 1 x EPS 8 pines, 2 x PCIe (6+2), 3 x SATA, 2 x Molex 4 pines
S/253,00
Comparar







There are no reviews yet.