| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| Marca | DeepCool |
| Modelo | PK750D |
| Tipo / Factor de forma | ATX12V v2.4 |
| Potencia total | 750W |
| Certificación | 80 Plus Bronze |
| Eficiencia | ≥85% bajo carga típica (50%) |
| PFC / Tecnología | PFC activo + DC to DC |
| Condensadores | Condensadores taiwaneses |
| Protecciones | SCP / OPP / OTP / OVP / OCP / UVP |
| MTBF (Vida útil) | 100,000 horas |
| Señal Power Good | 100 – 150 ms |
| Tiempo de retención | ≥16 ms (80% carga) |
| Temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Dimensiones | 150 mm (Ancho) x 140 mm (Largo) x 86 mm (Alto) |
| Ventilador | 120 mm con rodamiento Hypro |
| Tipo de cableado | No modular, cables negros de alimentación directos |
| Conectores | – 1 x ATX 20+4 Pines – 2 x EPS 8 (4+4) Pines – 4 x PCIe 6+2 Pines – 8 x SATA – 4 x Molex 4P |
| Regulaciones | CB, CE, FCC, CAN ICES-003(B), TUV-RH, CCC, UKCA, EAC, RCM, BIS, KC |
Componentes, Fuente de Poder
FUENTE DE PODER DEEPCOOL PK750D, 80 PLUS BRONZE, 750W
• Marca y modelo: DeepCool PK750D
• Tipo y factor de forma: ATX12V v2.4
• Potencia: 750W
• Certificación: 80 Plus Bronze (≥85% eficiencia a carga típica)
• Dimensiones: 150 x 140 x 86 mm
• Ventilador: 120 mm con rodamiento Hypro
• Cableado: No modular, cables negros directos
• Conectores: 1 x ATX 20+4, 2 x EPS (4+4), 4 x PCIe (6+2), 8 x SATA, 4 x Molex 4P
S/287,00
Comparar







There are no reviews yet.