| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| Marca | Kingston (HyperX) |
| Modelo | HyperX Fury Blue |
| Número de parte | HX316C10F/4 |
| Capacidad | 8 GB |
| Tipo de memoria | DDR3 |
| Formato | DIMM (con disipador de calor) |
| Número de pines | 240 pines |
| Frecuencia | 1600 MHz |
| Estándar | PC3-12800 |
| Voltaje de operación | 1.5V (rango: 1.425V – 1.575V) |
| Latencia CAS | CL10 |
| Timing | 10-10-10 |
| Configuración | 1Rx8 (Single Rank) |
| Tecnología | SDRAM DDR3, 8 bancos internos |
| Corrección de errores | Non-ECC |
| Características avanzadas | 8-bit prefetch, ODT, Reset Asíncrono, Auto-calibración ZQ, BIOS PnP |
| Temperatura de operación | 0 °C a 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | –55 °C a 100 °C |
| Dimensiones del módulo | 133.35 mm (Largo) x 32.80 mm (Alto) x 7.08 mm (Ancho con disipador) |
Componentes, Memoria Ram
Memoria RAM Kingston HyperX Fury Blue, 8GB, DDR3, 1600 MHz, CL10
Availability:
Sin existencias
• Marca y modelo: Kingston HyperX Fury Blue (HX316C10F/4)
• Capacidad y tipo: 8 GB DDR3, formato DIMM con disipador de calor
• Frecuencia y estándar: 1600 MHz, PC3-12800
• Latencia y timing: CL10, con timing 10-10-10
• Voltaje de operación: 1.5V (rango permitido: 1.425V – 1.575V)
• Pines y configuración: 240 pines, Single Rank (1Rx8)
• Tecnología y compatibilidad: DDR3 SDRAM, Non-ECC, 8 bancos internos
S/98,00
Sin existencias
Comparar







There are no reviews yet.