| CATEGORÍA | DETALLE |
|---|---|
| FORMATO | TARJETA GRÁFICA |
| MODELO | GeForce RTX™ 3070 |
| MARCA | NVIDIA |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 3070 (arquitectura Ampere) |
| CUDA CORES | 5888 núcleos |
| FRECUENCIA BOOST | 1755 MHz |
| MEMORIA | 8 GB GDDR6 |
| VELOCIDAD DE MEMORIA | 14 Gbps |
| BUS DE MEMORIA | 256 bits |
| INTERFAZ | PCI Express 4.0 x16 |
| SALIDAS DE VIDEO | 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA | Hasta 7680×4320 @60Hz |
| MULTIPANTALLA | Soporte hasta 4 pantallas simultáneas |
| SOPORTE HDCP | Versión 2.3 |
| DIRECTX / OPENGL | DirectX 12 Ultimate / OpenGL 4.6 |
| RAY TRACING | Sí, en tiempo real |
| DLSS | Sí, Deep Learning Super Sampling |
| FUENTE DE PODER RECOMENDADA | 650W |
| CONECTORES DE ENERGÍA | 2 x 8 pines PCIe |
| CONSUMO ENERGÉTICO | 220W |
| DIMENSIONES | 231.9 mm x 141.3 mm x 41.5 mm |
| FORMATO FÍSICO | Dual Slot |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | IceStorm 2.0 con doble ventilador de alta eficiencia |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 10 64-bit (Build 2004 o superior) |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | 2 cables adaptadores (Dual 6-pin a 8-pin), manual de usuario |
Componentes, Tarjeta de video
TARJETA GRAFICA ZOTAC NVIDIA GEFORCE RTX 3070 TWIN EDGE OC WHITE LHR 8GB GDDR6 256 BITS
• Modelo y formato: GeForce RTX 3070 – Dual Slot, PCIe 4.0 x16
• Memoria: 8 GB GDDR6, bus de 256 bits, velocidad de 14 Gbps
• Frecuencia del GPU: Boost hasta 1755 MHz
• Salidas de video: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 – hasta 4 pantallas simultáneas
• Resolución máxima: Hasta 7680×4320 @60Hz
• Compatibilidad: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, soporte HDCP 2.3, Ray Tracing y DLSS
S/2.345,00
Comparar








There are no reviews yet.